Categoria
Estratto naturale di erbe vegetali in polvere di cannella con essiccazione a spruzzo
L'estratto di cannella viene estratto dalla corteccia essiccata di cinnamomum cassia. I principali principi attivi dell
Informazioni basilari.
Modello numero. | 10 kg/cartone |
Pacchetto di trasporto | Carta |
Specifica | 10 kg/cartone |
Origine | Cina |
Codice SA | 2101110000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
L'estratto di cannella viene estratto dalla corteccia essiccata di cinnamomum cassia. I principali principi attivi dell'estratto sono i polifenoli della cannella. L'estratto di cannella in polvere può aiutare a ridurre lo zucchero nel sangue e i grassi nel sangue, può anche migliorare la funzionalità epatica. Questo estratto viene utilizzato principalmente in medicinali o integratori alimentari che trattano o prevengono il diabete di tipo 2, alti livelli di zucchero nel sangue e alti livelli di grassi nel sangue.
Descrizione del prodotto
Vantaggi:
1.100% biologico
2, alta concentrazione
3, ingredienti naturali
4, sapore originale
5, sacchetto richiudibile
6, si mescola facilmente
Certificato di analisi
NO. | Elemento di prova | Requisiti | Metodo di prova | 01 | Determinazione unica |
1 | Sensoriale | Dopo la preparazione o la preparazione il prodotto deve avere colore, aroma e gusto, senza sapore sgradevole, senza impurità estranee | GB/T29602-2013 6.1 | Conformità | Conformità |
2 | Piombo (Pb) (mg/kg) | ≤1,0 | GB 5009.12-2017 Secondo metodo | <0,05 | Conformità |
3 | Colonia batterica totale (CFU/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB4789.2-2016 | <10 | Conformità |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | Coliformi (UFC/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016Secondo metodo | <10 | Conformità |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | Salmonella (/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB4789.4-2016 | Non rilevato | Conformità |
Non rilevato | |||||
Non rilevato | |||||
Non rilevato | |||||
Non rilevato | |||||
6 | Muffa (CFU/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016Primo Metodo | <10 | Conformità |
7 | Umidità (%) | ≤7,0 | GB 5009.3-2016Primo metodo | 4.37 | Conformità |
La nostra logistica