Overview
Informazioni basilari.
N. ossidrile | Monoidrossi |
Trasporti | Navigazione marittima, navigazione fluviale, trasporto aereo |
Grado | Commestibile |
Pacchetto di trasporto | IBC, fusto, Flexitank, serbatoio ISO |
Specifica | 99,5%Min |
Marchio | INNOAS |
Origine | Cina |
Codice SA | 290532 |
Capacità produttiva | 80000mt/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
descrizione del testo | Unità di misura | Specifiche | Risultato del test |
Minimo | Massimo |
Aspetto | Olio liquido incolore, inodore, appiccicoso |
Contenuto | peso % | 99,5 | | 99,56 |
Umidità | peso % | | 0,05 | 0,02 |
Acidità (CH3COOH) | peso % | | 0,02 | 0,005 |
Colore, Pt-Co | Colore APHA | | 20 | 15 |
Indice di rifrazione (25ºC/D) | - | 1.43 | 1.435 | 1.431 |
Densità relativa (25/25ºC) | - | 1.154 | 1.164 | 1.158 |
***Fine dei dati del test*** |
Profilo Aziendale
Innoas Chemical Co., LTD è un fornitore globale di materie prime chimiche, con sede a Qingdao, nella provincia cinese di Shandong. Il vantaggio geografico ci rende più conveniente consegnarti il carico. Con un'analisi di mercato completa e professionale, una risposta rapida, un preventivo accurato, suggerimenti di mercato dettagliati e un rigoroso sistema di assistenza post-vendita, l'ambito di fornitura copre più di 70 paesi e regioni in tutto il mondo, oltre 1000 clienti cooperativi, oltre 3000 potenziali clienti, che coinvolgono vernici, rivestimenti, resina, alimenti, medicinali, detergenti e altri campi. La politica del team di Innoas è incentrata sul cliente, con una situazione vantaggiosa per tutti e un business a lungo termine secondo il principio dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci. Siamo professionali e troverai un buon partner! Certificazioni